





| 应用 | SLD-LS1030 | SLD-LS1050 | SLD-LS1100 | SLD-LS1200 | |
| 关联性距离(CD) | 30mm | 50mm | 100mm | 205mm | |
| 测量规模较 | ±5mm | ±15mm | ±35mm | ±80mm | |
| 泛光灯 | 黑与白光的波长 | 655nm | |||
| 智能机械器品阶 | 2类 | ||||
| 脉冲光器模拟输出效率 | 1mW | ||||
| 光点厚度(黑斑寸尺) | 参考价值隔 | 中50μm | Φ70μm | φ120μm | 中300μm |
| 反复性精密度较 | 5μm | 15μm | 35μm | 100μm | |
| 波形度(F.S.) | ±0.1% | ±0.2% | |||
| 环境温度显著特点 | ±0.05%的F.S./℃ | ||||
| 抽样周期(Hz) | 100/200/1000Hz(待选3种级別) | ||||
| 内容内容输出内容内容输出 | 移动通讯端口设置 | 一家RS485(撑持ModbusRTU) | |||
| 摹拟量輸出 | 1路摹拟量输出,摹拟电压(0~5V)或摹拟电流(4~20mA), 摹拟电压或摹拟电流不可切换 | ||||
| IO輸出 | 1路,撑持激光器器开敞、谆谆教诲、引发、回零等效果 | ||||
| I0转换 | 1路,检测现状打印输出 | ||||
| 钓鱼任务的电压 | 12..24VDC±10% | ||||
| 耗损电流量 | 40mA左右(外接电源适配器电阻24V DC时)、60mA左右(外接电源适配器电阻12V DC时) | ||||
| 情况发生热度 | -10℃.…+50℃ | ||||
| 茶叶保存溫度 | -20℃.…+60℃ | ||||
| 级任务含水率 | 35%...+85%无凝露、无起霜 | ||||
| ESD护甲 | 打丈尖端击穿4kV、良好氛围尖端击穿8kV,合理IEC61000-4-2标准化 | ||||
| EFT卫生防护 | 电源端口2kV/5或100kHz、旌旗灯号端口1kV/5或100kHz, 合适IEC61000-4-4规范 | ||||
| 痛苦 | 500m/s²(约50G),X、Y、Z标志目的性各3次 | ||||
| 产生振动 | 10...55Hz、双振动幅度1.5mm,X、Y、Z标志需求各2小 | ||||
| IP官阶 | IP67,适合使用IEC60529标准 | ||||
| 长宽(mm) | 37×25×20 | ||||
| 使用(带有电缆)(g) | 86g | ||||



| 材质 | SLD-LS1030 | SLD-LS1050 | SLD-LS1100 | SLD-LS1200 | |
| 对比每隔(CD) | 30mm | 50mm | 100mm | 205mm | |
| 勘界范围 | ±5mm | ±15mm | ±35mm | ±80mm | |
| 灯光 | 灯光激发光谱 | 655nm | |||
| 智能机械器等级 | 2类 | ||||
| 激光器器打出工率 | 1mW | ||||
| 光点厚度(亮斑尺码) | 符合距离 | 中50μm | Φ70μm | φ120μm | 中300μm |
| 重复多次准确度 | 5μm | 15μm | 35μm | 100μm | |
| 规则化度(F.S.) | ±0.1% | ±0.2% | |||
| 温度因素特证 | ±0.05%的F.S./℃ | ||||
| 抽样周期(Hz) | 100/200/1000Hz(必选3种阶段) | ||||
| 打出打出 | 无线通讯网口 | 的RS485(撑持ModbusRTU) | |||
| 摹拟量导出 | 1路摹拟量输出,摹拟电压(0~5V)或摹拟电流(4~20mA), 摹拟电压或摹拟电流不可切换 | ||||
| IO打印输出 | 1路,撑持激光行业器敞开式、教悔、激发、清零等效率 | ||||
| I0导出 | 1路,鉴定结论运行打出 | ||||
| 钓鱼任务线电压 | 12..24VDC±10% | ||||
| 耗损瞬时电流 | 40mA下类(输出功率输出功率24V DC时)、60mA下类(输出功率输出功率12V DC时) | ||||
| 情况报告室温 | -10℃.…+50℃ | ||||
| 存放温湿度 | -20℃.…+60℃ | ||||
| 工作任务温度湿度 | 35%...+85%无凝露、无上霜 | ||||
| ESD防护衣 | 打战释放4kV、工作氛围释放8kV,刚好合适IEC61000-4-2规范性 | ||||
| EFT防防 | 电源端口2kV/5或100kHz、旌旗灯号端口1kV/5或100kHz, 合适IEC61000-4-4规范 | ||||
| 大家 | 500m/s²(约50G),X、Y、Z标目标各3次 | ||||
| 震动问题 | 10...55Hz、双波动1.5mm,X、Y、Z标地目地各21天 | ||||
| IP官阶 | IP67,最合适IEC60529制约 | ||||
| 尺寸(mm) | 37×25×20 | ||||
| 重量(带有电力电缆)(g) | 86g | ||||



线上评论
相干代谢物
