





| 室外分度值 | 0.03...100m |
| 窒外示值 | 0.03...30m |
| 导出频度 | 2Hz |
| **精确度 | ±2mm |
| 分辩率 | 1mm |
| 盲点 | 3cm |
| 照明 | 635nm,<1mW,暗红色二氧化碳激光束,第二类静谧二氧化碳激光束 |
| 通信系统接口类型 | 4...20mA,RS485 |
| 条件温湿度 | -30℃. …+60℃(高温度款) |
| 作业的电压 | 24VDC |
| 目标任务直流电 | 20mA |
| 质量分数 | 28×56×90mm |


| 室外分度值 | 0.03...100m |
| 窒外量限 | 0.03...30m |
| 输出电压周期 | 2Hz |
| **精准度 | ±2mm |
| 分辩率 | 1mm |
| 盲点检测 | 3cm |
| 泛光灯 | 635nm,<1mW,黄白色脉冲皮秒激光,一类从容脉冲皮秒激光 |
| 电力接口方式 | 4...20mA,RS485 |
| 状况温度表 | -30℃. …+60℃(高较高温度款) |
| 日常任务额定电压 | 24VDC |
| 世界任务电流大小 | 20mA |
| 体积大小 | 28×56×90mm |


在线视频qq留言
相干化合物
