





| 检测工具产值 | 单元面积分量100-2000g/m2塑料片,合金层压板和厚达5mm的薄膜, &nbsꦺp;&nb🍸sp; 主动粘附膜,厚达2mm的金属薄片,瓦楞纸板,晶片和PCB电路板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 思路 | 圆柱体形 M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唆使灯 | 2 LED; 绿灯 : 作业、 指示灯 : 双张、 指示灯闪灼 : 缺张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表现形式 | 火箭发射器与领受器间的区间必选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勘界方式 | 激光脉冲操作拥有波幅概算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换能器周期 | 200kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点监测 | 在散发器与领受器后面7mm处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神器任务电压值 | 20...30VDC,反正负保护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电阻值脉动 | ± 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满载电压耗费 | ≤ 50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连案例 | 2 m PUR 数据线, 7×0.14 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在样例 | 双张NPN/PNP输出: Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 缺张NPN/PNP输出 : Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合时刻 | 引起方式<500µs,主动性运行业务方式为2.5ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刻画 | < -UB+6V: 方法 1; > -UB+10 V或吃妻上瘾打印输出端串入: l方法 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出精度示例 | 控制读取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合理的输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放肆打印输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用器-领受器间隔 | 20...60 mm; **: 40 mm ± 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营许可证的方向误差率 | 与径直范畴成± 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量 | 纯铜穿墙套管,镀镍的,朔料电脑整机, PBT, PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超超音波波换能器 | 泡沫剂聚氨酯发泡,玻离添补的环氧漆树脂材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺母**扭松扭力 | 15Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防防等级 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 责任热度 | +5℃ ... +60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储存室热度 | -40℃ ... +85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像 | 160g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 查测规模性 | 单元面积分量100-2000g/m2塑料片,合金层压板和厚达5mm的薄膜, &♈nbsp; 主动粘附膜,厚达2mm的金属薄片,瓦楞纸板,晶片和PCB电路板。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 思路 | 园柱形 M18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唆使灯 | 2 LED; 绿灯 : 工作、 绿灯 : 双张、 绿灯闪灼 : 缺张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表现 | 放出器与领受器间的时间可以 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量具体方法 | 输入脉冲控制中带波动费用预算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 换能器周期 | 200kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盲点检测 | 在放出器与领受器正后方7mm处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每日任务电阻值 | 20...30VDC,反化学性质保护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压电流脉动 | ± 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 满载电压耗用 | ≤ 50mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连示例 | 2 m PUR 低压电缆, 7×0.14 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 读取实例 | 双张NPN/PNP输出: Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 缺张NPN/PNP输出 : Imax= 200 mA (-UB+2V) 常开/常闭 ,可调节 ,短路掩护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼合期间 | 重置的方式<500µs,分手后运作的方式为2.5ms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刻画 | < -UB+6V: 语言表达思维 1; > -UB+10 V或控制输入输出端引路: l语言表达思维 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作输出实例 | 规范打出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合理输入输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规范打出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放射器-领受器高度 | 20...60 mm; **: 40 mm ± 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营许可资料的视角不确定度 | 与维持一方面成± 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材質 | 铜合金保护管,镀镍的,朔料组装机, PBT, PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mri波换能器 | 塑料泡沫聚氨脂,夹层玻璃添补的氯化橡胶漆硅橡胶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺母**紧固载荷 | 15Nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 护甲品阶 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作任务温度因素 | +5℃ ... +60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 茶叶保存室内温度 | -40℃ ... +85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 份量 | 160g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


在线免费点赞
相干产品
