





| 机型 | 664-36939-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 感觉到规模较 | 50...500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平表示每隔 | 60mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储液罐护理 | 30L储液罐(215型泵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平滞后性 | 20mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低电平相位滞后 | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 任務电流电压 | 24VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主线任务瞬时电流 | ≤200mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源开关功郊 | 高电平(NO),低电平(NC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连成就电压降规模性 | 20...30 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超声心动图波频率和次数 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转换开关频度 | 8kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引脚种数 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连体例 | 依靠时电缆电线电源插座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情形室温 | -20℃...70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预防等级 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寸尺 | 125×64.7×30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正确 | IEC/EN 60947 -5-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


| 类型 | 664-36939-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 深感数量 | 50...500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平觉得隔断 | 60mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储液罐才能购买到合适的 | 30L储液罐(215型泵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高电平时滞 | 20mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低电平落伍 | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目标工作电压 | 24VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作任务直流电压 | ≤200mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旋转开关功能主治 | 高电平(NO),低电平(NC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连责任电压电流投资规模 | 20...30 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超声检查波周期 | 400kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旋钮次数 | 8kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引脚条数 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毗连体例 | 所经工作缆线家用插座 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辩率 | 1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的情况的温度 | -20℃...70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保护品质 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的尺寸 | 125×64.7×30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正确 | IEC/EN 60947 -5-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


在线上联系
相干物品
