





| 电压电流电动机扭矩 | 小电压电流:≤20mA | NPN NO+NC | SSPB-A03-WSSNT |
| PNP NO+NC | SSPB-A03-WSSPT | ||
| 大电压 ≥200mA | NPN NO+NC | SSPB-A03-WSLNT | |
| PNP NO+NC | SSPB-A03-WSLPT | ||
| 手艺人基本参数 | |||
| 钓鱼任务电压电流 | 12V...30VDC | ||
| 反电性挡拆 | Yes | ||
| 交流电耗损 | 杰出值 25mA 明显值50mA | ||
| 进行时间 | <2秒 | ||
| 不导通无球 | Yes | ||
| 相电压降 | PNP:(+Vs-1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ NPN:(+1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ | ||
| 泄电 | ±100 μA MAX. | ||
| 面板开关状况发生 | 常开接线柱开关+常闭接线柱开关 NO+NC | ||
| 复发精确 | ±1mm | ||
| 缓慢 | ±1mm | ||
| 呼合之后 | 0.1s | ||
| 控制 | 0.0...10.0s(能自由调节) | ||
| 前提温暖 | -40...+85℃ | ||
| 分为含水率 | <98%RH,冷凝剂 | ||
| 寄存温湿度 | -40...+85℃ | ||
| 个人防护品质 | IP67、IP69K(带适合数据线) | ||
| 震动问题(正弦函数形) | 1.6mm P-P(2...25Hz)、4g(25...100Hz)、1倍频程/半小时 | ||

| 工作电流根据 | 小直流电压:≤20mA | NPN NO+NC | SSPB-A03-WSSNT |
| PNP NO+NC | SSPB-A03-WSSPT | ||
| 大瞬时电流 ≥200mA | NPN NO+NC | SSPB-A03-WSLNT | |
| PNP NO+NC | SSPB-A03-WSLPT | ||
| 手艺人基本参数 | |||
| 神器任务电流 | 12V...30VDC | ||
| 反正负无球 | Yes | ||
| 瞬时电流耗损 | 杰出典范值 25mA 最大化值50mA | ||
| 开机那时候 | <2秒 | ||
| 击穿挡拆 | Yes | ||
| 电流降 | PNP:(+Vs-1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ NPN:(+1.5V)±0.5V,Rload=10KΩ | ||
| 泄电 | ±100 μA MAX. | ||
| 开关按钮的现象 | 常开接点+常闭接点 NO+NC | ||
| 反复不断地准确度 | ±1mm | ||
| 缓慢 | ±1mm | ||
| 呼合当时 | 0.1s | ||
| 提前 | 0.0...10.0s(调节器) | ||
| 现象温 | -40...+85℃ | ||
| 风气气温 | <98%RH,冷却水 | ||
| 寄存环境温度 | -40...+85℃ | ||
| 防火等级 | IP67、IP69K(带恰当缆线) | ||
| 振动模式(正弦交流电形) | 1.6mm P-P(2...25Hz)、4g(25...100Hz)、1倍频程/钟头 | ||

手机在线发信息
相干货物
